mirror of
https://github.com/github/codeql.git
synced 2026-04-30 11:15:13 +02:00
Python: Add def-use jump-steps
This commit is contained in:
@@ -1,9 +1,16 @@
|
||||
edges
|
||||
| datamodel.py:13:1:13:6 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:38:6:38:17 | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:13:1:13:6 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:38:8:38:13 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:13:1:13:6 | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:38:6:38:17 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:71:6:71:24 | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:38:6:38:17 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:71:15:71:20 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:38:8:38:13 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:72:18:72:23 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:80:6:80:26 | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:80:20:80:25 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:71:15:71:20 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:71:6:71:24 | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:72:18:72:23 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:72:6:72:27 | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:80:6:80:26 | GSSA Variable SOURCE | datamodel.py:81:20:81:25 | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:80:20:80:25 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:80:6:80:26 | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:81:20:81:25 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:81:6:81:26 | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| test.py:32:10:32:26 | ControlFlowNode for Tuple [Tuple element at index 1] | test.py:33:9:33:9 | ControlFlowNode for x [Tuple element at index 1] |
|
||||
@@ -74,12 +81,15 @@ nodes
|
||||
| datamodel.py:13:1:13:6 | GSSA Variable SOURCE | semmle.label | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | semmle.label | ControlFlowNode for Str |
|
||||
| datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | semmle.label | ControlFlowNode for f() |
|
||||
| datamodel.py:38:6:38:17 | GSSA Variable SOURCE | semmle.label | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:38:8:38:13 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | GSSA Variable SOURCE | semmle.label | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:71:15:71:20 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:72:6:72:27 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:72:18:72:23 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:80:6:80:26 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:80:6:80:26 | GSSA Variable SOURCE | semmle.label | GSSA Variable SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:80:20:80:25 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
| datamodel.py:81:6:81:26 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() |
|
||||
| datamodel.py:81:20:81:25 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
|
||||
@@ -174,9 +184,13 @@ nodes
|
||||
#select
|
||||
| datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | datamodel.py:38:8:38:13 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:38:6:38:17 | ControlFlowNode for f() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:71:6:71:24 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:71:6:71:24 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:71:15:71:20 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:71:6:71:24 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:72:6:72:27 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:72:6:72:27 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:72:6:72:27 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:72:18:72:23 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:72:6:72:27 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:80:6:80:26 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:80:6:80:26 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:80:6:80:26 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:80:20:80:25 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:80:6:80:26 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:81:6:81:26 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:13:10:13:17 | ControlFlowNode for Str | datamodel.py:81:6:81:26 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| datamodel.py:81:6:81:26 | ControlFlowNode for Attribute() | datamodel.py:81:20:81:25 | ControlFlowNode for SOURCE | datamodel.py:81:6:81:26 | ControlFlowNode for Attribute() | <message> |
|
||||
| test.py:34:10:34:10 | ControlFlowNode for y | test.py:32:21:32:26 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:34:10:34:10 | ControlFlowNode for y | <message> |
|
||||
| test.py:44:10:44:10 | ControlFlowNode for x | test.py:43:9:43:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:44:10:44:10 | ControlFlowNode for x | <message> |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user