mirror of
https://github.com/github/codeql.git
synced 2026-04-28 18:25:24 +02:00
Python: Update expected output (uninteresting).
This commit is contained in:
@@ -4,11 +4,11 @@ edges
|
||||
| re_bad.py:1:19:1:25 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:24:22:24:28 | ControlFlowNode for request | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:1:19:1:25 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:36:22:36:28 | ControlFlowNode for request | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:13:5:13:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | re_bad.py:14:15:14:28 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:13:22:13:28 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:13:5:13:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:13:22:13:28 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:13:5:13:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | AdditionalTaintStep |
|
||||
| re_bad.py:24:5:24:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | re_bad.py:25:35:25:48 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:24:22:24:28 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:24:5:24:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:24:22:24:28 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:24:5:24:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | AdditionalTaintStep |
|
||||
| re_bad.py:36:5:36:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | re_bad.py:37:16:37:29 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:36:22:36:28 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:36:5:36:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | |
|
||||
| re_bad.py:36:22:36:28 | ControlFlowNode for request | re_bad.py:36:5:36:18 | ControlFlowNode for unsafe_pattern | provenance | AdditionalTaintStep |
|
||||
nodes
|
||||
| re_bad.py:1:19:1:25 | ControlFlowNode for ImportMember | semmle.label | ControlFlowNode for ImportMember |
|
||||
| re_bad.py:1:19:1:25 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user